-21-


TABLE 7: Net Farm Proprietor's Income by County, 1974-1977.

 Net Farm Income (000's)
 County 1974 1975 1976 1977 % Change

 ALACHIV $ 6946 6915 6489 7211 3.82%
 BAKER 226 1506 2068 1525 574.78
 BAY 555 619 551 329 40.72
 BRADFORD .- 85 742 1072 526 718.82
 BREVARD 6142 6086 5404 6293 2.46
 BROWARD 6278 10401 11288 10331 64.56
 CALHOUN 2389 4181 3279 2240 6.24
 CHARLOTTE 1030 837 671 715 30.58
 CITRUS 801 833 798 764 4.62
 CLAY 5777 5792 6025 5161 10.66
 COLLIER 12795 15278 15411 14526 13.53
 COLUMBIA 4772 4550 4109 3464 27.41
 DADE 28967 40169 39035 35772 23.49
 DESOTO 2845 2749 1457 1560 45.17
 DIXIE 553 325 436 21.16
 DUVAL 762 2705 3359 2240 193.96
 ESCAMBIA 7274 8735 2427 2527 65.26
 FLAGLER 2928 2973 2372 1592 45.63
 FRANKLIN -
 GADSDEN 7248 5976 8011 4206 41.97
 GILCHRIST 4108 4300 3238 3914 4.72
 GLADES 6921 5363 4005 2980 56.94
 GULF 213 430 r 676 -
 .HAMILTON 3799 3885 585 1567 58.75
 HARDEE 15104 15420 13811 15561 3.03
 HENDRY 51458 46729 30929 21113 58.97
 HERNANDO 2355 5328 5111 4346 84.54
 HIGHLANDS 11712_ 11402 9336 10245 12.53
 HILLSBOROUGH 24033 32470 31702 30470 26.78
 HOLMES 2919 3608 5427 3021 3.49
 INDIAN RIVER 7002 6736 4257 5606 -:19.94
 JACKSON ,9972 11862 7913 3146 68.45
 JEFFERSON 2935 4000 5425 3592 22.39
 LAFAYETTE 2233 2776 3703 2848 27.54
 LAKE 38092 42853 35575 40598 6.57
 LEE 2393 6493 6672 5999 150.69.
 LEON 504 294 1771 379 24.80
 LEVY 2821 2036 2294 1665 40.98
 LIBERTY 35 544 378 273 680.00
 MADISON 4423 4046 3469 3010 31.95
 SMANATEE 14708 19291 19834 19257 30.93
 MARION 1677 3078 1071 324 -119.32
 MARTIN 4453 6235 4816 5130 15.20
 MONROE -
 NASSAU 1150 1940 2185 1269 10.35
 OKALOOSA 4786 5330 6729 4634 3.18
 OKEECHOBEE 4333 4404 3618 2430 43.92
 ORANGE 28241 32112 42342 43692 54.71
 OSCEOLA 6056 3720 2923 3323 45.13
 PALM BEACH 65010 64432 47244 32489 50.02
 PASCO 8060 9873 8172 8620 6.95
 PINELLAS 1222 2250 2275 2276 86.25
 POLK 50787 54058 44740 51010 .44
 PUTNAM 4967 5897 5623, 4861 2.13
 ST. JOHNS 7210 8218 6594 3862 46.50
 ST. LUCIE 12006 11946 9329 11008 8.31
 SANTA ROSA 7462 6048 5115 1817 75.65
 SARASOTA 2049 1637 1508 1394 31.97
 SEMINOLE 4501 6978 7372 7202 61.01
 SUMTER 5619 6164 6437 6410 14.08
 SUWANNEE 9091 8633 10060 7681 15.51
 TAYLOR 826 617 640 628 23.97
 UNION 5453 6409 7350 6904 26.61
 VOLUSIA 6100 12380 12662 12040 97.38
 WAKULLA 399 463 1189 607 52.13
 WALTON 3837 3380 5175 1742 54.60
 WASHINGTON 3479 2127 5048 3067 11.84

 STATE AVERAGE $ 8528 $ 9681 $ 8585 $ 7887 2.82%
 NO. of counties
 reporting 65 65 65 64 64

 Source: See Appendix A